燃える闘魂ブログround263 vs 意外とみんな知らない「富山市はラーメン王国」
こんにちは!燃える闘魂☆熱血社長:若林大輔です
びっくりするデーターが入ったので思わず!
【ラーメン店が多い市区町村ランキング】
大都市が多いとばかりいえないラーメン店舗数
順位 | 市区町村名 | 店舗数(店) |
---|---|---|
1位 | 富山市(富山県) | 160 |
2位 | 福岡市博多区(福岡県) | 159 |
3位 | 新宿区(東京都) | 155 |
3位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 155 |
5位 | 旭川市(北海道) | 153 |
6位 | 金沢市(石川県) | 143 |
7位 | 宇都宮市(栃木県) | 140 |
8位 | 札幌市中央区(北海道) | 131 |
9位 | 千代田区(東京都) | 128 |
10位 | 山形市(山形県) | 122 |
11位 | 宮崎市(宮城県) | 121 |
12位 | 世田谷区(東京都) | 113 |
13位 | 港区(東京都) | 108 |
14位 | 岡山市北区(岡山県) | 107 |
15位 | 仙台市青葉区(宮城県) | 106 |
16位 | 名古屋市中区(愛知県) | 104 |
17位 | 長岡市(新潟県) | 103 |
18位 | 渋谷区(東京都) | 102 |
18位 | 長野市(長野県) | 102 |
18位 | 大分市(大分県) | 102 |
21位 | 函館市(北海道) | 101 |
22位 | 松山市(愛媛県) | 100 |
23位 | 松本市(長野県) | 99 |
24位 | 秋田市(秋田県) | 98 |
24位 | 新潟市中央区(新潟県) | 98 |
26位 | 大阪市北区(大阪府) | 96 |
27位 | 郡山市(福島県) | 95 |
27位 | 大阪市中央区(大阪府) | 95 |
29位 | 青森市(青森県) | 94 |
29位 | 福山市(広島県) | 94 |
31位 | 佐野市(栃木県) | 91 |
32位 | 高崎市(群馬県) | 90 |
32位 | 大田区(東京都) | 90 |
32位 | 豊島区(東京都) | 90 |
32位 | 岐阜市(岐阜県) | 90 |
36位 | 広島市中区(広島県) | 89 |
37位 | 足立区(東京都) | 86 |
37位 | 福岡市中央区(福島県) | 86 |
39位 | 杉並区(東京都) | 85 |
40位 | 盛岡市(岩手県) | 84 |
41位 | 前橋市(群馬県) | 83 |
42位 | いわき市(福島県) | 81 |
42位 | 中央区(東京都) | 81 |
44位 | 徳島市(徳島県) | 80 |
45位 | 水戸市(茨城県) | 79 |
45位 | 品川区(東京都) | 79 |
45位 | 高松市(香川県) | 79 |
48位 | 江東区(東京都) | 78 |
49位 | 倉敷市(岡山県) | 76 |
49位 | 長崎市(長崎県) | 76 |
51位 | 八王子市(東京都) | 75 |
52位 | 福井市(福井県) | 73 |
52位 | 姫路市(兵庫県) | 73 |
52位 | 久留米市(福岡県) | 73 |
55位 | 福島市(福島県) | 72 |
56位 | 帯広市(北海道) | 71 |
56位 | 太田市(群馬県) | 71 |
56位 | 台東区(東京都) | 71 |
59位 | 船橋市(千葉県) | 70 |
59位 | 上越市(新潟県) | 70 |
61位 | つくば市(茨城県) | 69 |
61位 | 江戸川区(東京都) | 69 |
61位 | 高知市(高知県) | 69 |
64位 | 和歌山市(和歌山県) | 68 |
65位 | 豊田市(愛知県) | 67 |
66位 | 藤沢市(神奈川県) | 65 |
67位 | 伊勢崎市(群馬県) | 64 |
67位 | 町田市(東京都) | 64 |
67位 | 神戸市中央区(兵庫県) | 64 |
70位 | 板橋区(東京都) | 62 |
70位 | 豊橋市(愛知県) | 62 |
70位 | 北九州市小倉北区(福岡県) | 62 |
73位 | 鶴岡市(山形県) | 61 |
74位 | 東大阪市(大阪府) | 60 |
75位 | 柏市(千葉県) | 59 |
75位 | 中野区(東京都) | 59 |
75位 | 富士市(静岡県) | 59 |
75位 | 一宮市(愛知県) | 59 |
75位 | 那覇市(沖縄県) | 59 |
80位 | 松戸市(千葉県) | 58 |
80位 | 横浜市中区(神奈川県) | 58 |
80位 | 北九州市八幡西区(福岡県) | 58 |
83位 | 市川市(千葉県) | 57 |
83位 | 沼津市(静岡県) | 57 |
85位 | 弘前市(青森県) | 56 |
85位 | 練馬区(東京都) | 56 |
85位 | 名古屋市中村区(愛知県) | 56 |
85位 | 四日市市(三重県) | 56 |
85位 | 京都市中京区(京都府) | 56 |
85位 | 熊本市中央区(熊本県) | 56 |
91位 | 会津若松市(福島県) | 55 |
91位 | 千葉市中央区(千葉県) | 55 |
91位 | 浜松市中区(静岡県) | 55 |
91位 | 佐賀市(佐賀県) | 55 |
95位 | 釧路市(北海道) | 54 |
95位 | 小山市(栃木県) | 54 |
95位 | 川口市(埼玉県) | 54 |
95位 | 葛飾区(東京都) | 54 |
95位 | 高岡市(富山県) | 54 |
95位 | 岡崎市(愛知県) | 54 |
第1位は、。。なんと!富山市!!!!(うそでしょ!こんな田舎が。信じられない。。)
全国で最もラーメン店が多いのは「富山市」の160店。
なんか多いな~と思ってはいましたが、市内に160店舗もあったとは(笑)
2位は、とんこつラーメンの「福岡市博多区(159店)」。
博多に勝った。。。。富山が。。。。
次に、東京都「新宿区」と鹿児島県「鹿児島市」の155店、
北海道「旭川市」153店、の順で続いています。
上位100へのランクインが最も多い都道府県は全国のラーメンが集まる東京都で、
19の区と八王子市(ご当地ラーメン:八王子ラーメン)がランクインしています。
2番目に多いのが愛知県の6市区(同:台湾ラーメン)。
次に北海道は、それぞれのご当地ラーメンがある「旭川市」「札幌市中央区」「函館市」が100店越えと、ランク上位が目立ちます。
ちなみに【ラーメン店が多い都道府県ランキング(人口1万人当たり)】でも
富山県は全国5位にランクインしています。
私は残念に思います。。。。
富山というラーメン王国と認知されていないことに。
もっと観光にもアピールすべき!!!!
富山のラーメン王国化を!
グランドデザインに追加します!
【グランドデザイン】=長期に渡って遂行される大規模なダイショウ計画
1. 飲食店従事者が働く職場の理想郷ロールモデルとなる
2. 富山県のラーメン王国化
※ ランキング表の人口は「令和2年国勢調査 調査の結果 人口等基本集計」のデータです(令和3年11月30日公開)。